Address
Hollingsworth Cycles, 54-56 Templeogue Rd, Templeogue Village, Dublin, D6W PC84
Monday-Friday
9:30-6:30
Saturday
9:30-6:00
Product | Trek Slash 9.8 Bike |
---|---|
Riding Type | Enduro / All-Mountain |
Rider | Unisex |
Sizes and Geometry |
S (High), S (Low), M (High), M (Low), L (High), L (Low), XL (High), XL (Low)
|
Wheel Size | 29" |
Frame Material | Carbon Fiber |
Frame Material Details | OCLV Mountain Carbon main frame and stays, Carbon Armor, magnesium rocker link |
Rear Travel | 150mm |
Rear Shock | RockShox Deluxe RT3, RE:aktiv with Thru Shaft 3-position damper, tuned by Trek Suspension Lab, 230x57.5mm |
Fork | RockShox Lyrik Select+, DebonAir spring, Charger 2 RC damper, tapered steerer, 42mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth |
Fork Travel | 160mm |
Head Tube Diameter | Tapered 1.125-1.5" |
Headset | Knock Block Integrated, cartridge bearing |
Handlebar | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35mm, 27.5mm rise, 820mm width |
Stem | Bontrager Line Pro, 35mm, Knock Block, 0°, 50mm length |
Grips | Bontrager XR Trail Elite, alloy lock-on |
Brakes | SRAM G2 RSC, hydraulic disc, SRAM CenterLine 6-bolt round-edge 200mm front rotor, SRAM CenterLine 6-bolt round-edge 180mm rear rotor |
Brake Levers | SRAM G2 RSC |
Drivetrain | 1x |
Shifters | SRAM GX Eagle, 12-speed |
Front Derailleur | None |
Rear Derailleur | SRAM GX Eagle, 12-speed |
ISCG Tabs | ISCG 05 |
Chainguide | None |
Cranks | SRAM Truvativ Descendant 7k Eagle, DUB, 170mm on S, 175mm on M/L/XL |
Chainrings | 32 tooth, alloy |
Bottom Bracket | SRAM DUB, 92mm, press fit |
Pedals | None |
Chain | SRAM GX Eagle, 12-speed |
Cassette | SRAM XG-1275 Eagle, 10-50 tooth, 12-speed |
Rims | Bontrager Line Carbon 30, tubeless ready |
Hubs | Front: Bontrager, 6-bolt, Boost110 Rear: Bontrager, 54 tooth Rapid Drive, 6-bolt, SRAM XD driver, Boost148, 12mm thru axle |
Spokes | |
Tires | Front: Bontrager SE5 Team Issue, tubeless ready, Core Strength sidewall, aramid bead, 60 tpi, 29x2.60" Rear: Bontrager SE4 Team Issue, tubeless ready, Core Strength sidewalls, aramid bead, 60 tpi, 29x2.4" |
Saddle | Bontrager Arvada, austenite rails, 138mm width |
Seatpost | Bontrager Line Elite Dropper, internal routing, 100mm on S, 130mm on M, 150mm on L, 170mm on XL |
Seatpost Diameter | 31.6mm |
Seatpost Clamp | Standard single bolt |
Rear Dropout / Hub Dimensions | Boost 12x148mm |
Max. Tire Size | |
Bottle Cage Mounts | Yes |
Colors | Matte Carbon/Voodoo Trek Black Cobra Blood to Magenta Flip |
Warranty | Lifetime frame, five year swingarm warranty |
Weight | 29 lb 11.1 oz (13,470 g) |
Joan Doe,
store owner
Basic Labour / Fitting Charge – €7
Bar tape fitting
Cutting Handlebars to size
Fitting Handlebars (road handlebars €20 because of time consumption)
Fitting baskets, mudguards and car racks
Service 1 – €45 (€25 non geared bikes)
Frame and forks checked for damage
Headset and steering bolts checked and adjusted
Bottom Bracket and crankset checked and externally adjusted
Hubs checked and externally adjusted
Wheel true checked (truing is €15-€25 extra + €1 / 50c per spoke)
Brakes checked and sdjusted
Gears checked and adjusted
Drive greased if necessary
Tyres checked for wear and pumped to correct pressure
Safety Check of all fittings
Address
Hollingsworth Cycles, 54-56 Templeogue Rd, Templeogue Village, Dublin, D6W PC84
Monday-Friday
9:30-6:30
Saturday
9:30-6:00